Summer 2025 Intake: Domestic Students |
|||
| Summer 2025 – Winter 2026 | Summer 2026 – Fall 2026 | Total (C$) | |
| Program Fees | $30,510.00 | $15,255.00 | $45,765.00 |
| Mandatory Fees* | $2,200.11 | $1,183.80 | $3,383.91 |
| Ancillary Fees* | $1,827.31 | $702.27 | $2,529.58 |
| Total (C$) | $34,537.42 | $17,141.07 | $51,678.49 |
Summer 2025 Intake: International Students |
|||
| Summer 2025 – Winter 2026 | Summer 2026 – Fall 2026 | Total (C$) | |
| Program Fees | $63,760.00 | $33,425.00 | $97,185.00 |
| Mandatory Fees* | $2,200.11 | $1,183.80 | $3,383.91 |
| Ancillary Fees* | $1,827.31 | $702.27 | $2,529.58 |
| UHIP** | $756.00 | $792.00 | $1,548.00 |
| Total (C$) | $68,543.42 | $36,103.07 | $104,646.49 |
Summer 2026 Intake: Domestic Students |
|||
| Summer 2026 – Winter 2027 | Summer 2027 – Fall 2027 (Est.) | Total (C$) | |
| Program Fees | $30,510.00 | $15,255.00 | $45,765.00 |
| Mandatory Fees* | $2,305.79 | $1,183.80 | $3,489.59 |
| Ancillary Fees* | $2,053.74 | $702.27 | $2,756.01 |
| Total (C$) | $34,869.53 | $17,141.07 | $52,010.60 |
Summer 2026 Intake: International Students |
|||
| Summer 2026 – Winter 2027 | Summer 2027 – Fall 2027 (Est.) | Total (C$) | |
| Program Fees | $66,850.00 | $33,425.00 | $100,275.00 |
| Mandatory Fees* | $2,305.79 | $1,183.80 | $3,489.59 |
| Ancillary Fees* | $2,053.74 | $702.27 | $2,756.01 |
| UHIP** | $792.00 | $792.00 | $1,584.00 |
| Total (C$) | $72,001.53 | $36,103.07 | $108,104.60 |
* Mandatory Incidental, System Access & Ancillary Fees
** UHIP (University Health Insurance Plan) Fees
Incoming students pay a one-time non-refundable deposit of $2,500